Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra Associazione sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012.
Di seguito pubblichiamo le tabelle integrative dei contributi pubblici ricevuti non indicati nel RNA.
EROGAZIONI PUBBLICHE ANNO 2021 | ||
ENTE EROGANTE | IMPORTO EROGATO | CAUSALE |
Agenzia delle Entrate | 313,00 € | Contributo Covid Comuni Montani – Art. 60 D.L. 14 agosto 2020 |
Enti provinciali | 5.819,11 € | Contributi attività istituzionale 2021 |
Comuni | 7.920,00 € | Contributi attività istituzionale 2021 |
Consorzi dei Comuni | 4.480,00 € | Contributi attività istituzionale 2021 |
EROGAZIONI PUBBLICHE ANNO 2022 | ||
ENTE EROGANTE | IMPORTO EROGATO | CAUSALE |
Enti provinciali | 17.100,88 € | Contributi attività istituzionale 2022 |
Comuni | 5.100,00 € | Contributi attività istituzionale 2022 |
Consorzi dei Comuni | 2.050,00 € | Contributi attività istituzionale 2022 |
Per maggiori dettagli e informazioni, contattaci usando i nostri recapiti.